|
铝合金人字抱杆(格构式)
LBGR
|
产品名称: 铝合金人字抱杆(格构式) 产品型号: LBGR 产品产地: 陕西汉中 产品描述: 铝合金框架式人字抱杆
产品编号 型号 截面
(mm×mm) 高度
(m) 根开
(m) 允许轴向
负荷(KN) 单边起吊
负荷(KN) 杆段组合 重量
(KG/M)
521011 LBGR250-9
250×250 9 3.1 65 67 3-3-3
12.43
521012 LBGR250-10 10 3.5 52 53 3-4-3
521013 LBGR250-11 11 3.8 42 43 4-4-3
521014 LBGR250-12 12 4.2 34 36 4-4-4
521015 LBGR300-10
300×300 10 3.5 79 81 3-4-3
12.8
521016 LBGR300-11 11 3.8 65 66 4-4-3
521017 LBGR300-13 12 4.2 54 56 4-4-4
521018 LBGR300-10 13 4.5 45 47 4-2-3-4
521019 LBGR350-10
350×350 10 3.5 111 113 3-4-3
13.26
521021 LBGR350-11 11 3.8 90 92 4-4-3
521022 LBGR350-12 12 4.2 76 77 4-4-4
521023 LBGR350-13 13 4.5 64 65 4-2-3-4
521024 LBGR350-14 14 4.9 54 56 4-2-3-4
521025 LBGR400-11
400×400 11 3.8 121 123 4-4-3
14.33
521026 LBGR400-12 12 4.2 105 107 4-4-4
521027 LBGR400-13 13 4.5 86 88 4-2-3-4
521028 LBGR400-14 14 4.9 74 76 4-3-3-4
521029 LBGR400-15 15 5.2 64 65 4-4-3-4
521030 LBGR400-16 16 5.6 56 57 4-4-4-4
521031 LBGR500-15
500×500 15 5.2 123 125 4-4-3-4
17.08
521032 LBGR500-16 16 5.6 108 109 4-4-4-4
521033 LBGR500-17 17 5.9 95 97 4-4-2-3-4
521034 LBGR500-18 18 6.3 85 86 4-4-3-3-4
521035 LBGR500-19 19 6.6 75 77 4-4-4-3-4
521036 LBGR500-20 20 6.9 68 69 4-4-4-4-4
521037 LBGR500-21 21 7.3 61 62 4-4-4-2-3-4
521038 LBGR600-17
600×600 17 5.9 200 201 4-4-2-3-4
26.8
521039 LBGR600-18 18 6.3 179 181 4-4-3-3-4
521040 LBGR600-19 19 6.6 161 162 4-4-4-3-4
521041 LBGR600-20 20 6.9 145 146 4-4-4-4-4
521042 LBGR600-21 21 7.3 130 132 4-4-4-2-3-4
521043 LBGR600-22 22 7.6 118 120 4-4-4-3-3-4
521044 LBGR600-23 23 7.9 108 109 4-4-4-3-4-4
521045 LBGR600-24 24 8.3. 99 101 4-4-4-4-4-4
|
|
|